Dekri teren
Karakteristik teknik
Avantaj pwodwi yo
- 3D pwezante: itilize 3D lazè slam pou pozisyon otonòm ak navigasyon, reyisi pwezante egzak nan anviwònman konplèks.
- Vit operasyon: Sipòte yon vitès maksimòm de 2 m/s ak yon akselerasyon nan 0.6 m/s, siyifikativman amelyore efikasite transfè depo.
- Self - devlope nwayo: anplwaye endepandan devlope kontwòl prensipal ak modil biznis, ofri entegrasyon segondè, estabilite, ak disponiblite.
- Pwoteksyon Sekirite: Karakteristik 3D evite obstak vizyèl, intelijans detekte ki ba ak sispann obstak pou operasyon pi an sekirite.
- Mouvman omnidirectional: Sipòte mouvman omnidirèksyonèl ak volan 360-degre, bay fleksibilite ak konvnab pou koulwa etwat.
Endistri ki aplikab yo
Lojistik manyen kaj: lajman ki itilize nan sant lojistik pou livrezon prensipal ak distribisyon branch nan tè lapòs, eksprime anbakman, e - machandiz komès, elatriye.
Pwodwi twa opinyon

Paramèt teknik
| Baz | Dimansyon (L*W*H) | 1575L*800W*1850 (min) h |
| Pwa nèt | 400kg | |
| Dyamèt wotasyon | 1900mm | |
| Kapasite | Rated chaj | 800kg |
| Fouchèt lajè ekstèn | 580mm | |
| Longè fouchèt bra | 1300mm | |
| Clearance tè (bra fouchèt) | 120mm | |
| Leve wotè (bra fouchèt) | 80mm | |
| Sekirite | Range pwoteksyon | Ki gen ladan kò a ak materyèl yo te pote. |
| Mezi pwoteksyon | Twa - Pwoteksyon Nivo: frenaj, Stop gradyèl, Stop Ijans | |
| Lazè obstak anile | Evite 3D obstak vizyèl + evite obstak lazè anba | |
| E - Stop bouton | Ranje a aksesib nan yon men sèl alantou robo la | |
| Audio - alam vizyèl | Endikasyon limyè+ Audio èd memwa | |
| Evite obstak 3D vizyon | Soutni | |
| Mouvman | Kondwi mòd | Chasi omnidirectional |
| Mòd navigasyon | 3d slam | |
| Kondwi direksyon | Pi devan, bak, Thorne, bò gòch / dwa vire, lateral lateral déplacement | |
| Vitès | 0~2 m/s | |
| Navigasyon presizyon | ± 20mm | |
| Ancrage presizyon | ± 10mm | |
| Pil | Kalite batri | LFP |
| Kapasite batri | 48V 40AH | |
| Lavi batri | Pi gran pase oswa egal a 8 h | |
| Chaje metòd | Otomatik / manyèl chaje | |
| Chaje tan | Mwens pase oswa egal a 1.5h | |
| Sik lavi | 1500 sik | |
| HMI | Panèl LCD | Estanda |
| Endikasyon limyè | Estati robo, alam fay, pouvwa batri, elatriye | |
| Son rapid | Vire, avètisman, lèktur mizik, elatriye. | |
| Operasyon bouton | Bouton sispann ijans, bouton switch pouvwa, bouton operasyon | |
| Manyèl kontwolè aleka | Soutni | |
| Entèfas ekspansyon | RJ45 (100MB) | |
| Alantou | Senaryo Aplikasyon | Andedan kay la |
| Tanperati & imidite | 0 ~ 40 degre /10-90%RH, pa gen okenn kondansasyon | |
| Pant tè | Mwens pase oswa egal a 9%/5 degre | |
| Wotè clearance obstak | Mwens pase oswa egal a 10 mm | |
| Gap lajè | Mwens pase oswa egal a 30 mm | |
| Kominikasyon Rezo | Wifi/IEEE 802.11 A/B/G/N/AC 5G (Si ou vle) |
Baj popilè: Kaj manyen robo, Lachin kaj manyen manifaktirè robo, Swèd
On
NonPwochen
Woulo Handler - pou enprimeVoye rechèch








